“Ada apa dengan PT BMU,” cetusnya.
Kemudian, lanjutnya, setelah dilakukan audit internal dengan mengkonfirmasi langsung PT BMU dan YUN ke toko – toko, terungkap fakta yang memprihatinkan. Banyak toko yang dilaporkan telah tutup atau tidak ditemukan lagi.
“Ironisnya, beberapa toko mengaku telah membayar melalui freelance yang direkrut YUN, namun tidak memiliki dokumen pendukung transaksi. Akibatnya, toko – toko tersebut masih tercatat memiliki utang,” cetusnya.
| Customer | Nilai Utang | Hasil Konfirmasi |
| TB AI | 621.150.000 | Toko tidak mengakui utang dan sudah dibayarkan kepada S (perantara). |
| KMME | 102.000.000 | Toko tidak mengakui utang dan sudah dibayarkan kepada S (perantara). |
| UD AMA | 500.800.000 | Toko tidak mengakui utang dan sudah dibayarkan kepada S (perantara). |
| TJ | 172.800.000 | Toko tidak mengakui utang dan sudah dibayarkan kepada AND (freelance). |
| PTU | 82.246.500 | Toko tidak mengakui utang dan sudah dibayarkan kepada AND (freelance). |
| GI | 85.800.500 | Toko tidak mengakui utang dan sudah dibayarkan kepada AND (freelance). |
| TB MJ | 312.630.000 | Mengajukan proses rekonsiliasi namun belum dipenuhi PT BMU |
| TB GJ | 90.050.000 | Toko tidak mengakui utang dan sudah dibayarkan kepada FE (freelance). |
| TB DE | 72.755.000 | Toko tidak mengakui utang dan sudah dibayarkan kepada FE (freelance). |
| CV ODM | 77.500.000 | Toko tidak mengakui utang dan sudah dibayarkan kepada FE (freelance). |
| JUMLAH | 2.117.732.000 |
Sebenarnya, lanjut narasumber portal ini, dari tahun 2017, PT BMU telah melakukan konfirmasi ke toko – toko penjualan di wilayah kerja YUN. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa terdapat toko – toko yang telah mengakui membayar kepada YUN dan lain – lain yang merupakan pihak diminta YUN secara pribadi untuk melakukan penagihan tanpa sepengetahuan PT BMU sebesar Rp 3.111.589.000, dispute sebesar Rp 312.630.000 dan pemilik toko tidak mengakui piutang sebesar Rp 13.600.500, pemilik toko menghilang sebesar Rp278.049.000 dan lokasi toko tidak ditemukan atau tutup sebesar Rp 381.845.000.
“Kan aneh. YUN bekerja tahun 2016, tahun 2017 PT BMU telah mengetahui “permainan YUN” namun masih dibiarkan hingga tahun 2022. Apalagi ini namanya kalau ada permainan antara oknum manajemen PT BMU dengan YUN,” ungkapnya.
| No | Hasil konfirmasi | Nilai (Rp) |
| A | MENGAKUI PIUTANG | 142.135.000 |
| SUB JUMLAH | 142.135.000 | |
| B | TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN | |
| 1 | Telah Melakukan Pembayaran kepada YUN | 584.925.000 |
| 2 | Telah Melakukan Pembayaran kepada YUN dan Rekan | 153.101.500 |
| 3 | Telah Melakukan Pembayaran kepada YUN dan RA | 214.200.000 |
| 4 | Telah Melakukan Pembayaran kepada AH | 1.500.875.000 |
| 5 | Telah Melakukan Pembayaran kepada AND | 401.937.500 |
| 6 | Telah Melakukan Pembayaran kepada FE | 90.050.000 |
| 7 | Telah Melakukan Pembayaran kepada TE | 165.600.000 |
| 8 | Telah Melakukan Pembayaran kepada ASM | 900.000 |
| SUB JUMLAH | 3.111.589.000 | |
| C | DISPUTE | |
| 1 | Mengajukan rekonsiliasi ulang | 312.630.000 |
| SUB JUMLAH | 312.630.000 | |
| D | LAIN – LAIN | |
| 1 | Tidak mengakui | 13.600.500 |
| 2 | Menghilang | 278.049.000 |
| 3 | Lokasi tidak ditemukan/Tutup | 381.845.000 |
| SUB JUMLAH | 673.494.500 | |
| JUMLAH KESELURAHAN | 4.239.848.500 |
Informasi yang berhasil dihimpun portal ini mengungkapkan, berdasarkan data piutang PT BMU per 31 Desember 2022, terungkap adanya piutang pelanggan atas nama YUN dengan total nilai mencapai Rp 4.239.848.500. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana yang merugikan perusahaan. (bet)