### Surat Fraksi PAN-NasDem Tunggu Paripurna Intern

TRANSPARANN.COM – Usulan penempatan anggota fraksi di AKD dibacakan Sekwan OKU, Iwan Setiawan. Apakah, Anggota fraksi PAN Demokrat dapat mengikuti membahas RAPBD OKU TA 2025 melalui rapat komisi? Berikut penulusuran portal ini.
Dikonfirmasi portal, Wakil Ketua I DPRD OKU, H Rudi Hartono, malah balik mempertanyakan dimana itu ketika ditanyakan kepadanya kapan akan dilaksanakan lagi rapim terkait surat masuk dari fraksi PAN Demokrat dan fraksi NasDem yang dibacakan Sekretaris DPRD OKU.
Malah ia mengatakan bahwa sudah dipanggil kemarin. “Surat masuk itu pengesahan bae di paripurna untuk anggota Komisi. Bahwa usulan tersebut langsung ditetapkan di AKD,” ucap H Rudi.
Also Read
https://transparann.id/rapat-paripurna-dprd-oku-bahas-apbd-2025/
Wakil Ketua II DPRD OKU, Parwanto, dikonfirmasi portal ini kapan akan dilaksanakan rapim, bahwa akan lihat sampai waktunya karena saat ini masih membahas RAPBD TA 2025. “Waktu sangat abnormal,” ucap Parwanto.
Kendati demikian, lanjut Parwanto, dirinya tetap akan menindaklanjuti keinginan dari fraksi PAN Demokrat dan fraksi NasDem. Nah, kendati sudah disampaikan usulan yang dibacakan Sekwan, usulan dari kedua fraksi tersebut tidak serta merta dimasukkan dalam Alat Kelengkapan Dewan OKU periods 2024 – 2029. “Oh tidak, karena jelas seluruh usulan surat – surat itu akan kita rapat paripurna intern. Jadi, anggota kedua fraksi tersebut belum bisa masuk AKD dan membahas RAPBD sampai adanya paripurna intern,” tukas Parwanto.
Terpisah, Pj Bupati OKU, M Iqbal Alisyahbana, mengatakan, bahwa deadline pembahasan RAPBD OKU TA 2025 ditenggat hingga 22 Januari 2025. Pasalnya, 22 Januari merupakan tanggal secara aturan Pemkab OKU bisa melakukan penetapan melalui Perkada. “Insya Allah dengan semangat yang sama dengan anggota DPRD OKU, mudah – mudahan untuk APBD TA 2025 ditetap melalui Perda. Jadi, penetapannya bersama – sama anggota DPRD OKU,” ucap M Iqbal. (bet)
Susunan Keanggotaan
Alat Kelengkapan DPRD OKU masa jabatan 2024 – 2029
Komisi I
| No | Nama Anggota | Asal Fraksi | Jabatan |
| 1 | Naproni, ST, M.Kom | PPP dan PKS | Ketua |
| 2 | Suharman, S.Kom, MM | Gerindra | Wakil Ketua |
| 3 | Awal Pajri, ST | PPP dan PKS | Sekretaris |
| 4 | Achmad Fahri Renaldi,ST | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
| 5 | Feri Rizki. | Fraksi PKB | Anggota |
| 6 | Dadi Octasaputra, SE | Fraksi Perindo Karya Nusantara | Anggota |
| 7 | M. Saleh Tito, ST | Fraksi Perindo Karya Nusantara | Anggota |
Komisi II
| No | Nama Anggota | Asal Fraksi | Jabatan |
| 1 | Umi Hartati, SE | PPP dan PKS | Ketua |
| 2 | Andaran Simbolon | Perindo Karya Nusantara | Wakil Ketua |
| 3 | Robi Vitergo, ST, M.EP | PKB | Sekretaris |
| 4 | Joni Awaludin, S.I.Kom | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
| 5 | H. Azuzanri, SH | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
| 6 | Yoni Risdianto, SH | Perindo Karya Nusantara | Anggota |
| 7 | Muhammad Abdul Ghofur | Gerindra | Anggota |
Komisi III
| No | Nama Anggota | Asal Fraksi | Jabatan |
| 1 | M. Fahruddin, AMd | Hanura Demokrasi Perjuangan | Ketua |
| 2 | Yeri Ferliansyah, SE | Perindo Karya Nusantara | Wakil Ketua |
| 3 | Muslimin | PKB | Sekretaris |
| 4 | Yoelandre Pratama Putra, SIP | Gerindra | Anggota |
| 5 | Tulus Johan Efendi, SE | PPP dan PKS | Anggota |
| 6 | Ferlan Juliansyah | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
Badan Pembentukan Peraturan Daerah
| No | Nama Anggota | Asal Fraksi | Jabatan |
| 1 | Feri Rizki | PKB | Ketua |
| 2 | Achmad Fahri Renaldi,ST | Hanura Demokrasi Perjuangan | Wakil Ketua |
| 3 | Joni Awaludin, S.I.Kom | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
| 4 | Suharman, S.Kom MM | Gerindra | Anggota |
| 5 | Naproni, ST, M.Kom | PPP dan PKS | Anggota |
| 6 | Andaran Simbolon | Perindo Karya Nusantara | Anggota |
Badan Musyawarah
| No | Nama Anggota | Asal Fraksi | Jabatan |
| 1 | H. Rudi Hartono | NasDem | Wakil Ketua I |
| 2 | Parwanto, SH, MH | Gerindra | Wakil Ketua II |
| 3 | Andaran Simbolon | Perindo Karya Nusantara | Anggota |
| 4 | M. Saleh Tito, ST | Perindo Karya Nusantara | Anggota |
| 5 | Yoelandre Pratama Putra, SIP | Gerindra | Anggota |
| 6 | H. Azuzanri, SH | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
| 7 | Achmad Fahri Renaldi,ST | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
| 8 | Tulus Johan Efendi, SE | PPP dan PKS | Anggota |
| 9 | Naproni, ST, M.Kom | PPP dan PKS | Anggota |
| 10 | Muslimin | PKB | Anggota |
| 11 | Feri Rizki | PKB | Anggota |
Badan Kehormatan
| No | Nama Anggota | Asal Fraksi | Jabatan |
| 1 | H. Azuzanri, SH | Hanura Demokrasi Perjuangan | Ketua |
| 2 | Tulus Johan Efendi, SE | PPP dan PKS | Wakil Ketua |
| 3 | Muhammad Abdul Ghofur | Gerindra | Sekretaris |
| 4 | Muslimin | PKB | Anggota |
| 5 | M. Saleh Tito, ST | Perindo Karya Nusantara | Anggota |
Badan Anggaran
| No | Nama Anggota | Asal Fraksi | Jabatan |
| 1 | H. Rudi Hartono | NasDem | Wakil Ketua I |
| 2 | Parwanto, SH, MH | Gerindra | Wakil Ketua II |
| 3 | Yeri Ferliansyah, SE | Perindo Karya Nusantara | Anggota |
| 4 | Yoni Risdianto, SH | Perindo Karya Nusantara | Anggota |
| 5 | Dadi Octasaputra, SE | Perindo Karya Nusantara | Anggota |
| 6 | Muhammad Abdul Ghofur | Gerindra | Anggota |
| 7 | Suharman, S.Kom, MM | Gerindra | Anggota |
| 8 | M. Fahruddin, AMd | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
| 9 | Ferlan Juliansyah | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
| 10 | Joni Awaludin, S.I.Kom | Hanura Demokrasi Perjuangan | Anggota |
| 11 | Robi Vitergo, ST, M.EP | PKB | Anggota |
| 12 | Umi Hartati, SE | Fraksi PPP dan PKS | Anggota |
| 13 | Awal Pajri, ST | PPP dan PKS | Anggota |















